Poitrine (cm) Taille (cm) Hanche (cm)
34 83 66 91
36 86 69 93
38 90 72 98
40 94 76 102
42 98 80 106
44 102 84 110
46 106 87 114
48 111 94 118
50 116 100 123
Guide des tailles standard

coupe traditionnelle.

Poitrine (cm) Taille (cm) Hanche (cm)
XS 85 66 93
S 89 68 96
M 94 74 101
L 99 79 106
XL 104 84 111
2XL 112 92 118
3XL 117 97 122
Guide des tailles grande taille

Généreusement taillé, même dans les styles ajustés à la forme .

Poitrine (cm) Taille (cm) Hanche (cm)
M 94 74 101
L 99 79 106
XL 104 84 111
2XL 112 92 118
3XL 117 97 123
4XL 122 102 128

Helene